| 実査期間 | 2010.07.29(木) ~ 2010.08.03(火) |
|---|---|
| 回答数 | 20,632名 (男性 7,883名、女性 12,749名) |
【Q1】あなたは今年の7月24日(土)、25日(日)、26日(月)にうなぎを食べましたか? 食べた日時をすべてお選びください。 ※食べていない場合は、「いずれも食べていない」をお選びください。
| 24日(土)の朝食に食べた | 0.5% | |
| 24日(土)の昼食に食べた | 1.7% | |
| 24日(土)の夕食に食べた | 8.4% | |
| 24日(土)の夜食(おつまみも含む)に食べた | 0.4% | |
| 25日(日)の朝食に食べた | 0.4% | |
| 25日(日)の昼食に食べた | 1.4% | |
| 25日(日)の夕食に食べた | 7.8% | |
| 25日(日)の夜食(おつまみも含む)に食べた | 0.4% | |
| 26日(月)の朝食に食べた | 0.5% | |
| 26日(月)の昼食に食べた | 2.9% | |
| 26日(月)の夕食に食べた | 23.1% | |
| 26日(月)の夜食(おつまみも含む)に食べた | 0.7% | |
| いずれも食べていない | 55.5% |
男性
| 24日(土)の朝食に食べた | 0.5% | |
| 24日(土)の昼食に食べた | 2.2% | |
| 24日(土)の夕食に食べた | 9.3% | |
| 24日(土)の夜食(おつまみも含む)に食べた | 0.5% | |
| 25日(日)の朝食に食べた | 0.6% | |
| 25日(日)の昼食に食べた | 1.8% | |
| 25日(日)の夕食に食べた | 8.3% | |
| 25日(日)の夜食(おつまみも含む)に食べた | 0.6% | |
| 26日(月)の朝食に食べた | 0.6% | |
| 26日(月)の昼食に食べた | 3.7% | |
| 26日(月)の夕食に食べた | 21.8% | |
| 26日(月)の夜食(おつまみも含む)に食べた | 0.9% | |
| いずれも食べていない | 53.5% |
女性
| 24日(土)の朝食に食べた | 0.4% | |
| 24日(土)の昼食に食べた | 1.5% | |
| 24日(土)の夕食に食べた | 7.7% | |
| 24日(土)の夜食(おつまみも含む)に食べた | 0.3% | |
| 25日(日)の朝食に食べた | 0.3% | |
| 25日(日)の昼食に食べた | 1.2% | |
| 25日(日)の夕食に食べた | 7.5% | |
| 25日(日)の夜食(おつまみも含む)に食べた | 0.3% | |
| 26日(月)の朝食に食べた | 0.4% | |
| 26日(月)の昼食に食べた | 2.4% | |
| 26日(月)の夕食に食べた | 23.9% | |
| 26日(月)の夜食(おつまみも含む)に食べた | 0.5% | |
| いずれも食べていない | 56.7% |
【Q2】あなたは今年の7月26日(月)が「土用の丑の日」だということを何で知りましたか? あてはまるものをすべてお選びください。 ※知らなかった場合は、「知らなかった」をお選びください。
| テレビで見た | 44.4% | |
| ラジオで聞いた | 4.3% | |
| 新聞で読んだ | 10.4% | |
| チラシで知った | 17.0% | |
| 雑誌で見た | 0.6% | |
| 通販雑誌・カタログ(生協など)で知った | 1.2% | |
| インターネットで見た | 7.2% | |
| 家族に聞いた | 10.1% | |
| 友人、知人、学校の友達、同僚などに聞いた | 5.5% | |
| スーパーで知った | 23.1% | |
| コンビニで知った | 3.0% | |
| 飲食店で知った | 2.1% | |
| デパ地下で知った | 1.5% | |
| その他の方法で知った | 4.7% | |
| 覚えていない | 3.5% | |
| 知らなかった | 8.3% |
男性
| テレビで見た | 45.4% | |
| ラジオで聞いた | 6.7% | |
| 新聞で読んだ | 13.6% | |
| チラシで知った | 10.6% | |
| 雑誌で見た | 0.7% | |
| 通販雑誌・カタログ(生協など)で知った | 0.3% | |
| インターネットで見た | 8.6% | |
| 家族に聞いた | 10.5% | |
| 友人、知人、学校の友達、同僚などに聞いた | 4.8% | |
| スーパーで知った | 14.5% | |
| コンビニで知った | 3.5% | |
| 飲食店で知った | 2.5% | |
| デパ地下で知った | 1.0% | |
| その他の方法で知った | 5.0% | |
| 覚えていない | 4.4% | |
| 知らなかった | 11.1% |
女性
| テレビで見た | 43.8% | |
| ラジオで聞いた | 2.7% | |
| 新聞で読んだ | 8.5% | |
| チラシで知った | 21.0% | |
| 雑誌で見た | 0.5% | |
| 通販雑誌・カタログ(生協など)で知った | 1.8% | |
| インターネットで見た | 6.3% | |
| 家族に聞いた | 9.9% | |
| 友人、知人、学校の友達、同僚などに聞いた | 5.9% | |
| スーパーで知った | 28.3% | |
| コンビニで知った | 2.7% | |
| 飲食店で知った | 1.8% | |
| デパ地下で知った | 1.8% | |
| その他の方法で知った | 4.5% | |
| 覚えていない | 2.9% | |
| 知らなかった | 6.7% |
【Q3】あなたがうなぎを買ったり食べたりする際に、不満に思うことをすべてお選びください。
| 価格が高い | 55.1% | |
| (産地によっては)安全性に不安がある | 35.8% | |
| (産地によっては)おいしくない | 18.2% | |
| 表示されている産地が信用できない | 22.6% | |
| 食べ方のバリエーションが少ない | 5.8% | |
| 食べている途中で味に飽きる | 2.6% | |
| 温めるとかたくなってしまう | 5.3% | |
| 温めると生臭くなってしまう | 4.2% | |
| カロリーが高そう | 6.5% | |
| 小骨が食べにくい | 7.9% | |
| うなぎの味そのものが好きではない | 3.8% | |
| うなぎの皮が好きではない | 5.3% | |
| タレの味の濃さが好きではない | 1.9% | |
| 不満はない | 11.0% | |
| うなぎは食べない | 8.8% |
男性
| 価格が高い | 51.9% | |
| (産地によっては)安全性に不安がある | 29.0% | |
| (産地によっては)おいしくない | 15.2% | |
| 表示されている産地が信用できない | 20.8% | |
| 食べ方のバリエーションが少ない | 4.2% | |
| 食べている途中で味に飽きる | 1.9% | |
| 温めるとかたくなってしまう | 4.2% | |
| 温めると生臭くなってしまう | 3.6% | |
| カロリーが高そう | 4.8% | |
| 小骨が食べにくい | 4.8% | |
| うなぎの味そのものが好きではない | 1.6% | |
| うなぎの皮が好きではない | 2.2% | |
| タレの味の濃さが好きではない | 1.8% | |
| 不満はない | 16.8% | |
| うなぎは食べない | 6.7% |
女性
| 価格が高い | 57.0% | |
| (産地によっては)安全性に不安がある | 40.1% | |
| (産地によっては)おいしくない | 20.0% | |
| 表示されている産地が信用できない | 23.8% | |
| 食べ方のバリエーションが少ない | 6.7% | |
| 食べている途中で味に飽きる | 3.0% | |
| 温めるとかたくなってしまう | 6.0% | |
| 温めると生臭くなってしまう | 4.5% | |
| カロリーが高そう | 7.5% | |
| 小骨が食べにくい | 9.7% | |
| うなぎの味そのものが好きではない | 5.1% | |
| うなぎの皮が好きではない | 7.2% | |
| タレの味の濃さが好きではない | 2.0% | |
| 不満はない | 7.5% | |
| うなぎは食べない | 10.2% |
