| 実査期間 | 2010.07.15(木) ~ 2010.07.20(火) |
|---|---|
| 回答数 | 20,254名 (男性 7,987名、女性 12,267名) |
【Q1】あなたは車を購入するとき、どんなことを重視しますか。 当てはまるもの全てお答えください。
| 外側(エクステリア)のオシャレ感 | 37.8% | |
| 内側(インテリア)のオシャレ感 | 25.9% | |
| 走行性能 | 33.6% | |
| 燃費 | 59.2% | |
| 価格 | 70.4% | |
| 車のタイプ(コンパクト、セダンなど) | 53.9% | |
| メーカー | 34.9% | |
| エコカー(電気自動車、ハイッブリット車など)であること | 15.1% | |
| 色 | 38.9% | |
| 車内空間の広さ | 36.1% | |
| 荷室の広さ | 22.9% | |
| 乗り心地 | 40.4% | |
| 収納 | 16.8% | |
| 車内装備(オーディオ、カーナビなど) | 19.0% | |
| 安全性能 | 34.6% | |
| 環境への配慮 | 13.9% | |
| 運転のしやすさ | 43.0% | |
| 乗り降りのしやすさ | 23.8% | |
| その他 | 1.8% | |
| 車を購入したいとは思わない/車を購入する予定は無い | 16.4% |
男性
| 外側(エクステリア)のオシャレ感 | 36.0% | |
| 内側(インテリア)のオシャレ感 | 25.8% | |
| 走行性能 | 40.6% | |
| 燃費 | 59.4% | |
| 価格 | 71.5% | |
| 車のタイプ(コンパクト、セダンなど) | 52.4% | |
| メーカー | 34.0% | |
| エコカー(電気自動車、ハイッブリット車など)であること | 14.6% | |
| 色 | 30.6% | |
| 車内空間の広さ | 34.4% | |
| 荷室の広さ | 23.1% | |
| 乗り心地 | 35.4% | |
| 収納 | 15.5% | |
| 車内装備(オーディオ、カーナビなど) | 20.0% | |
| 安全性能 | 32.5% | |
| 環境への配慮 | 12.4% | |
| 運転のしやすさ | 39.3% | |
| 乗り降りのしやすさ | 18.3% | |
| その他 | 2.6% | |
| 車を購入したいとは思わない/車を購入する予定は無い | 13.1% |
女性
| 外側(エクステリア)のオシャレ感 | 39.0% | |
| 内側(インテリア)のオシャレ感 | 25.9% | |
| 走行性能 | 29.1% | |
| 燃費 | 59.1% | |
| 価格 | 69.7% | |
| 車のタイプ(コンパクト、セダンなど) | 54.8% | |
| メーカー | 35.5% | |
| エコカー(電気自動車、ハイッブリット車など)であること | 15.5% | |
| 色 | 44.3% | |
| 車内空間の広さ | 37.3% | |
| 荷室の広さ | 22.8% | |
| 乗り心地 | 43.6% | |
| 収納 | 17.6% | |
| 車内装備(オーディオ、カーナビなど) | 18.3% | |
| 安全性能 | 36.0% | |
| 環境への配慮 | 14.8% | |
| 運転のしやすさ | 45.4% | |
| 乗り降りのしやすさ | 27.4% | |
| その他 | 1.3% | |
| 車を購入したいとは思わない/車を購入する予定は無い | 18.5% |
【Q2】購入したい車のタイプをひとつお答えください。
| 軽自動車(「ダイハツ タント」、「スズキ ワゴンR」、「ダイハツ ミラ」など) | 16.2% | |
| コンパクト(「マツダ デミオ」、「トヨタ bB」、「スズキ スイフト」など) | 15.4% | |
| ミニバン(「トヨタ ヴォクシー」、「日産 セレナ」、「トヨタ ノア」など) | 17.2% | |
| ステーションワゴン(「トヨタ カローラフィールダー」、「スバル レガシィツーリングワゴン」、「フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント」など) | 7.9% | |
| セダン(「トヨタ サイ」、「トヨタ マークX」、「スバル インプレッサSTI」など) | 9.7% | |
| SUV(「日産 ジューク」、「トヨタ ヴァンガード」、「日産 エクストレイル」など) | 4.1% | |
| スポーツ(「日産 フェアレディZ」、「日産 スカイラインGT-R」、「ホンダ NSX」など) | 2.6% | |
| スーパー(「フェラーリ F430」、「ポルシェ 911」、「ランボルギーニ ムルシエラゴ」など) | 0.8% | |
| その他 | 3.4% | |
| 車を購入したいとは思わない/車を購入する予定は無い | 20.5% |
男性
| 軽自動車(「ダイハツ タント」、「スズキ ワゴンR」、「ダイハツ ミラ」など) | 11.5% | |
| コンパクト(「マツダ デミオ」、「トヨタ bB」、「スズキ スイフト」など) | 14.1% | |
| ミニバン(「トヨタ ヴォクシー」、「日産 セレナ」、「トヨタ ノア」など) | 19.1% | |
| ステーションワゴン(「トヨタ カローラフィールダー」、「スバル レガシィツーリングワゴン」、「フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント」など) | 9.4% | |
| セダン(「トヨタ サイ」、「トヨタ マークX」、「スバル インプレッサSTI」など) | 13.1% | |
| SUV(「日産 ジューク」、「トヨタ ヴァンガード」、「日産 エクストレイル」など) | 5.5% | |
| スポーツ(「日産 フェアレディZ」、「日産 スカイラインGT-R」、「ホンダ NSX」など) | 4.5% | |
| スーパー(「フェラーリ F430」、「ポルシェ 911」、「ランボルギーニ ムルシエラゴ」など) | 1.5% | |
| その他 | 3.2% | |
| 車を購入したいとは思わない/車を購入する予定は無い | 15.7% |
女性
| 軽自動車(「ダイハツ タント」、「スズキ ワゴンR」、「ダイハツ ミラ」など) | 19.2% | |
| コンパクト(「マツダ デミオ」、「トヨタ bB」、「スズキ スイフト」など) | 16.3% | |
| ミニバン(「トヨタ ヴォクシー」、「日産 セレナ」、「トヨタ ノア」など) | 16.0% | |
| ステーションワゴン(「トヨタ カローラフィールダー」、「スバル レガシィツーリングワゴン」、「フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント」など) | 7.0% | |
| セダン(「トヨタ サイ」、「トヨタ マークX」、「スバル インプレッサSTI」など) | 7.4% | |
| SUV(「日産 ジューク」、「トヨタ ヴァンガード」、「日産 エクストレイル」など) | 3.1% | |
| スポーツ(「日産 フェアレディZ」、「日産 スカイラインGT-R」、「ホンダ NSX」など) | 1.4% | |
| スーパー(「フェラーリ F430」、「ポルシェ 911」、「ランボルギーニ ムルシエラゴ」など) | 0.4% | |
| その他 | 3.4% | |
| 車を購入したいとは思わない/車を購入する予定は無い | 23.7% |
【Q3】購入したい車の色をひとつお答えください。
| ゴールド | 1.8% | |
| シルバー | 19.0% | |
| ブラック | 12.9% | |
| グレー | 3.3% | |
| ホワイト | 14.0% | |
| 赤 | 4.4% | |
| ワインレッド | 3.9% | |
| ブルー | 5.7% | |
| 水色 | 2.3% | |
| 緑 | 1.8% | |
| ピンク | 1.5% | |
| オレンジ | 0.9% | |
| パープル | 1.2% | |
| ブラウン | 1.4% | |
| イエロー | 1.2% | |
| その他 | 4.1% | |
| 車を購入したいとは思わない/車を購入する予定は無い | 19.8% |
男性
| ゴールド | 1.3% | |
| シルバー | 22.2% | |
| ブラック | 15.5% | |
| グレー | 4.6% | |
| ホワイト | 17.0% | |
| 赤 | 3.7% | |
| ワインレッド | 3.1% | |
| ブルー | 6.2% | |
| 水色 | 1.2% | |
| 緑 | 1.5% | |
| ピンク | 0.2% | |
| オレンジ | 0.6% | |
| パープル | 0.6% | |
| ブラウン | 0.9% | |
| イエロー | 1.2% | |
| その他 | 3.9% | |
| 車を購入したいとは思わない/車を購入する予定は無い | 15.5% |
女性
| ゴールド | 2.1% | |
| シルバー | 16.8% | |
| ブラック | 11.1% | |
| グレー | 2.4% | |
| ホワイト | 12.1% | |
| 赤 | 4.8% | |
| ワインレッド | 4.4% | |
| ブルー | 5.5% | |
| 水色 | 3.1% | |
| 緑 | 2.0% | |
| ピンク | 2.3% | |
| オレンジ | 1.2% | |
| パープル | 1.7% | |
| ブラウン | 1.8% | |
| イエロー | 1.1% | |
| その他 | 4.2% | |
| 車を購入したいとは思わない/車を購入する予定は無い | 22.6% |
