| 実査期間 | 2010.07.08(木) ~ 2010.07.13(火) |
|---|---|
| 回答数 | 21,372名 (男性 8,519名、女性 12,853名) |
【Q1】今年のお中元はどのようにする予定ですか? ひとつお選びください。
| これから贈る予定/既に贈った | 38.4% | |
| お中元を贈る予定はない | 58.4% |
男性
| これから贈る予定/既に贈った | 35.4% | |
| お中元を贈る予定はない | 61.2% |
女性
| これから贈る予定/既に贈った | 40.3% | |
| お中元を贈る予定はない | 56.6% |
【Q2】どなたにお中元を贈る予定/贈りましたか? あてはまるものをすべてお選びください。 ※贈る予定がない場合は「お中元を贈る予定はない」をお選びください。
| 会社・仕事関係 | 11.2% | |
| 親戚・家族 | 29.0% | |
| 友人・知人 | 9.6% | |
| 自分用 | 1.2% | |
| その他 | 2.8% | |
| お中元を贈る予定はない | 56.0% |
男性
| 会社・仕事関係 | 11.9% | |
| 親戚・家族 | 25.7% | |
| 友人・知人 | 10.1% | |
| 自分用 | 0.9% | |
| その他 | 1.9% | |
| お中元を贈る予定はない | 58.1% |
女性
| 会社・仕事関係 | 10.8% | |
| 親戚・家族 | 31.3% | |
| 友人・知人 | 9.3% | |
| 自分用 | 1.4% | |
| その他 | 3.4% | |
| お中元を贈る予定はない | 54.6% |
【Q3】お中元を贈るときに商品の最終決定をするのはどなたですか? ひとつお選びください。 ※贈る予定がない場合は「お中元を贈る予定はない」をお選びください。
| 自分 | 26.2% | |
| 夫・妻 | 7.2% | |
| 夫婦で話し合って | 7.6% | |
| その他家族 | 1.7% | |
| お中元を贈る予定はない | 54.2% |
男性
| 自分 | 19.3% | |
| 夫・妻 | 11.7% | |
| 夫婦で話し合って | 8.3% | |
| その他家族 | 1.8% | |
| お中元を贈る予定はない | 55.3% |
女性
| 自分 | 30.8% | |
| 夫・妻 | 4.2% | |
| 夫婦で話し合って | 7.1% | |
| その他家族 | 1.6% | |
| お中元を贈る予定はない | 53.5% |
