| 実査期間 | 2010.07.01(木) ~ 2010.07.06(火) |
|---|---|
| 回答数 | 22,529名 (男性 8,506名、女性 14,023名) |
【Q1】あなたは2010年7月11日(日)投票日の 参議院議員選挙に行く予定がありますか?
| 行く | 68.9% | |
| 行かない | 9.0% | |
| まだ決めていない | 20.6% | |
| 投票権がない | 0.9% |
男性
| 行く | 75.1% | |
| 行かない | 8.2% | |
| まだ決めていない | 15.0% | |
| 投票権がない | 1.0% |
女性
| 行く | 65.2% | |
| 行かない | 9.5% | |
| まだ決めていない | 23.9% | |
| 投票権がない | 0.9% |
【Q2】あなたが現在政治で関心があることを、すべてお選び下さい。
| 景気 | 71.9% | |
| 年金 | 52.0% | |
| 医療 | 40.9% | |
| 社会福祉 | 33.7% | |
| 子育て・教育 | 35.1% | |
| 行財政改革 | 29.7% | |
| 所得・雇用格差 | 37.2% | |
| 少子化 | 17.4% | |
| 外交・安全保障 | 22.5% | |
| 憲法 | 10.3% | |
| 政治献金 | 16.5% | |
| 消費税 | 56.1% | |
| 環境 | 23.6% | |
| 農業 | 13.7% | |
| その他 | 5.2% | |
| どれにも関心がない | 3.2% |
男性
| 景気 | 72.8% | |
| 年金 | 49.2% | |
| 医療 | 34.1% | |
| 社会福祉 | 30.9% | |
| 子育て・教育 | 25.1% | |
| 行財政改革 | 36.5% | |
| 所得・雇用格差 | 34.0% | |
| 少子化 | 17.6% | |
| 外交・安全保障 | 25.2% | |
| 憲法 | 11.3% | |
| 政治献金 | 17.4% | |
| 消費税 | 47.9% | |
| 環境 | 19.8% | |
| 農業 | 12.9% | |
| その他 | 6.5% | |
| どれにも関心がない | 3.6% |
女性
| 景気 | 71.3% | |
| 年金 | 53.8% | |
| 医療 | 45.0% | |
| 社会福祉 | 35.3% | |
| 子育て・教育 | 41.2% | |
| 行財政改革 | 25.5% | |
| 所得・雇用格差 | 39.1% | |
| 少子化 | 17.3% | |
| 外交・安全保障 | 20.8% | |
| 憲法 | 9.6% | |
| 政治献金 | 16.0% | |
| 消費税 | 61.0% | |
| 環境 | 25.9% | |
| 農業 | 14.2% | |
| その他 | 4.3% | |
| どれにも関心がない | 2.9% |
