| 実査期間 | 2010.06.24(木) ~ 2010.06.29(火) |
|---|---|
| 回答数 | 21,473名 (男性 8,405名、女性 13,068名) |
【Q1】あなたは「父の日」に何を贈りましたか?ひとつお選びください。 ※複数贈っている場合は、その中で代表的なプレゼントを ひとつお選びください。
| お花(花束) | 1.0% | |
| お花(鉢植え) | 0.6% | |
| 洋服 | 7.0% | |
| ネクタイ | 0.8% | |
| ハンカチ | 0.3% | |
| バッグ | 0.4% | |
| ベルト | 0.4% | |
| 靴 | 1.0% | |
| 時計・アクセサリー | 0.4% | |
| スポーツ用品 | 0.7% | |
| 食事 | 3.2% | |
| 食べ物(スイーツ以外) | 5.2% | |
| スイーツ(お菓子) | 3.6% | |
| お酒 | 8.4% | |
| 灰皿 | 0.0% | |
| 旅行 | 0.4% | |
| 手紙 | 0.3% | |
| 商品券・現金 | 2.3% | |
| その他 | 9.7% | |
| 特別なことはしない | 54.2% |
男性
| お花(花束) | 0.8% | |
| お花(鉢植え) | 0.6% | |
| 洋服 | 4.8% | |
| ネクタイ | 1.0% | |
| ハンカチ | 0.3% | |
| バッグ | 0.3% | |
| ベルト | 0.4% | |
| 靴 | 0.7% | |
| 時計・アクセサリー | 0.3% | |
| スポーツ用品 | 0.5% | |
| 食事 | 2.4% | |
| 食べ物(スイーツ以外) | 3.6% | |
| スイーツ(お菓子) | 2.1% | |
| お酒 | 6.9% | |
| 灰皿 | 0.0% | |
| 旅行 | 0.4% | |
| 手紙 | 0.1% | |
| 商品券・現金 | 1.8% | |
| その他 | 7.3% | |
| 特別なことはしない | 65.5% |
女性
| お花(花束) | 1.1% | |
| お花(鉢植え) | 0.7% | |
| 洋服 | 8.4% | |
| ネクタイ | 0.7% | |
| ハンカチ | 0.3% | |
| バッグ | 0.5% | |
| ベルト | 0.5% | |
| 靴 | 1.2% | |
| 時計・アクセサリー | 0.4% | |
| スポーツ用品 | 0.8% | |
| 食事 | 3.7% | |
| 食べ物(スイーツ以外) | 6.2% | |
| スイーツ(お菓子) | 4.5% | |
| お酒 | 9.4% | |
| 灰皿 | 0.0% | |
| 旅行 | 0.4% | |
| 手紙 | 0.4% | |
| 商品券・現金 | 2.6% | |
| その他 | 11.3% | |
| 特別なことはしない | 47.0% |
【Q2】「父の日」のプレゼントの予算はいくらでしたか? 一人あたりの予算について、ひとつお選びください。
| お金ははかけない | 52.2% | |
| 1,000円未満 | 3.5% | |
| 1,000~2,000円未満 | 6.0% | |
| 2,000~3,000円未満 | 9.1% | |
| 3,000~4,000円未満 | 8.1% | |
| 4,000~5,000円未満 | 5.6% | |
| 5,000~6,000円未満 | 4.2% | |
| 6,000~7,000円未満 | 0.9% | |
| 7,000~8,000円未満 | 0.7% | |
| 8,000~9,000円未満 | 0.4% | |
| 9,000~10,000円未満 | 1.4% | |
| 10,000~20,000円未満 | 2.4% | |
| 20,000~30,000円未満 | 0.4% | |
| 30,000円以上 | 0.7% |
男性
| お金ははかけない | 63.2% | |
| 1,000円未満 | 2.6% | |
| 1,000~2,000円未満 | 4.0% | |
| 2,000~3,000円未満 | 6.9% | |
| 3,000~4,000円未満 | 5.6% | |
| 4,000~5,000円未満 | 4.8% | |
| 5,000~6,000円未満 | 3.1% | |
| 6,000~7,000円未満 | 0.8% | |
| 7,000~8,000円未満 | 0.6% | |
| 8,000~9,000円未満 | 0.3% | |
| 9,000~10,000円未満 | 1.1% | |
| 10,000~20,000円未満 | 2.1% | |
| 20,000~30,000円未満 | 0.3% | |
| 30,000円以上 | 0.7% |
女性
| お金ははかけない | 45.0% | |
| 1,000円未満 | 4.1% | |
| 1,000~2,000円未満 | 7.3% | |
| 2,000~3,000円未満 | 10.6% | |
| 3,000~4,000円未満 | 9.7% | |
| 4,000~5,000円未満 | 6.2% | |
| 5,000~6,000円未満 | 4.8% | |
| 6,000~7,000円未満 | 0.9% | |
| 7,000~8,000円未満 | 0.9% | |
| 8,000~9,000円未満 | 0.5% | |
| 9,000~10,000円未満 | 1.6% | |
| 10,000~20,000円未満 | 2.6% | |
| 20,000~30,000円未満 | 0.4% | |
| 30,000円以上 | 0.7% |
