| 実査期間 | 2010.06.17(木) ~ 2010.06.22(火) |
|---|---|
| 回答数 | 21,138名 (男性 8,409名、女性 12,729名) |
【Q1】みなさまのご家庭ではボーナスの使い道は決まっていますか? ご自身が専業主婦等でお仕事をしていない方も、 ご家庭内のボーナスの使い道について、 あてはまるものをすべてお選びください。
| 車の購入 | 1.4% | |
| 家電の購入 | 5.8% | |
| パソコン・周辺機器の購入 | 3.0% | |
| 家具の購入 | 1.2% | |
| 洋服・服飾雑貨の購入 | 3.7% | |
| 海外旅行 | 2.8% | |
| 国内旅行・レジャー | 10.0% | |
| 貯蓄 | 23.3% | |
| 運用(株・金融商品等) | 2.2% | |
| 住宅ローン返済 | 10.6% | |
| 趣味関連 | 4.0% | |
| その他 | 8.3% | |
| 特に予定はない/まだ決めていない | 12.7% | |
| ボーナスは関係ない/支給されない | 43.5% |
男性
| 車の購入 | 1.7% | |
| 家電の購入 | 5.8% | |
| パソコン・周辺機器の購入 | 4.5% | |
| 家具の購入 | 1.1% | |
| 洋服・服飾雑貨の購入 | 1.9% | |
| 海外旅行 | 2.2% | |
| 国内旅行・レジャー | 9.3% | |
| 貯蓄 | 21.3% | |
| 運用(株・金融商品等) | 4.0% | |
| 住宅ローン返済 | 10.4% | |
| 趣味関連 | 4.6% | |
| その他 | 6.5% | |
| 特に予定はない/まだ決めていない | 13.1% | |
| ボーナスは関係ない/支給されない | 44.0% |
女性
| 車の購入 | 1.2% | |
| 家電の購入 | 5.8% | |
| パソコン・周辺機器の購入 | 2.0% | |
| 家具の購入 | 1.3% | |
| 洋服・服飾雑貨の購入 | 4.9% | |
| 海外旅行 | 3.2% | |
| 国内旅行・レジャー | 10.4% | |
| 貯蓄 | 24.6% | |
| 運用(株・金融商品等) | 1.0% | |
| 住宅ローン返済 | 10.7% | |
| 趣味関連 | 3.7% | |
| その他 | 9.5% | |
| 特に予定はない/まだ決めていない | 12.4% | |
| ボーナスは関係ない/支給されない | 43.2% |
