| 実査期間 | 2010.06.10(木) ~ 2010.06.15(火) |
|---|---|
| 回答数 | 22,022名 (男性 8,681名、女性 13,341名) |
【Q1】いよいよ今週末から始まるワールドカップですが、 あなたはどのくらい関心がありますか? ひとつお選びください。
| 非常に関心がある | 10.5% | |
| まあまあ関心がある | 26.8% | |
| どちらともいえない | 9.5% | |
| あまり関心がない | 24.7% | |
| 全く関心がない | 27.8% |
男性
| 非常に関心がある | 17.6% | |
| まあまあ関心がある | 33.1% | |
| どちらともいえない | 9.4% | |
| あまり関心がない | 20.1% | |
| 全く関心がない | 19.1% |
女性
| 非常に関心がある | 5.8% | |
| まあまあ関心がある | 22.7% | |
| どちらともいえない | 9.6% | |
| あまり関心がない | 27.8% | |
| 全く関心がない | 33.5% |
【Q2】ズバリ!あなたの予想する優勝国を、ひとつお選びください。
| 南アフリカ(グループA) | 2.1% | |
| メキシコ(グループA) | 0.8% | |
| ウルグアイ(グループA) | 0.3% | |
| フランス(グループA) | 2.2% | |
| アルゼンチン(グループB) | 10.3% | |
| ナイジェリア(グループB) | 0.2% | |
| 韓国(グループB) | 0.7% | |
| ギリシャ(グループB) | 0.1% | |
| イングランド(グループC) | 4.4% | |
| アメリカ(グループC) | 0.1% | |
| アルジェリア(グループC) | 0.1% | |
| スロベニア(グループC) | 0.1% | |
| ドイツ(グループD) | 3.5% | |
| オーストラリア(グループD) | 0.1% | |
| セルビア(グループD) | 0.1% | |
| ガーナ(グループD) | 0.1% | |
| オランダ(グループE) | 3.2% | |
| デンマーク(グループE) | 0.2% | |
| 日本(グループE) | 2.1% | |
| カメルーン(グループE) | 0.4% | |
| イタリア(グループF) | 3.3% | |
| パラグアイ(グループF) | 0.1% | |
| ニュージーランド(グループF) | 0.0% | |
| スロバキア(グループF) | 0.0% | |
| ブラジル(グループG) | 17.8% | |
| 北朝鮮(グループG) | 0.1% | |
| コートジボワール(グループG) | 0.1% | |
| ポルトガル(グループG) | 1.1% | |
| スペイン(グループH) | 7.8% | |
| スイス(グループH) | 0.1% | |
| ホンジュラス(グループH) | 0.0% | |
| チリ(グループH) | 0.1% | |
| 分からない | 38.4% |
男性
| 南アフリカ(グループA) | 1.7% | |
| メキシコ(グループA) | 0.7% | |
| ウルグアイ(グループA) | 0.5% | |
| フランス(グループA) | 2.4% | |
| アルゼンチン(グループB) | 13.2% | |
| ナイジェリア(グループB) | 0.1% | |
| 韓国(グループB) | 0.6% | |
| ギリシャ(グループB) | 0.1% | |
| イングランド(グループC) | 4.8% | |
| アメリカ(グループC) | 0.1% | |
| アルジェリア(グループC) | 0.1% | |
| スロベニア(グループC) | 0.1% | |
| ドイツ(グループD) | 4.9% | |
| オーストラリア(グループD) | 0.2% | |
| セルビア(グループD) | 0.1% | |
| ガーナ(グループD) | 0.1% | |
| オランダ(グループE) | 4.7% | |
| デンマーク(グループE) | 0.3% | |
| 日本(グループE) | 2.4% | |
| カメルーン(グループE) | 0.2% | |
| イタリア(グループF) | 3.7% | |
| パラグアイ(グループF) | 0.1% | |
| ニュージーランド(グループF) | 0.0% | |
| スロバキア(グループF) | 0.0% | |
| ブラジル(グループG) | 22.0% | |
| 北朝鮮(グループG) | 0.2% | |
| コートジボワール(グループG) | 0.1% | |
| ポルトガル(グループG) | 1.5% | |
| スペイン(グループH) | 11.2% | |
| スイス(グループH) | 0.0% | |
| ホンジュラス(グループH) | 0.0% | |
| チリ(グループH) | 0.1% | |
| 分からない | 23.5% |
女性
| 南アフリカ(グループA) | 2.3% | |
| メキシコ(グループA) | 0.9% | |
| ウルグアイ(グループA) | 0.2% | |
| フランス(グループA) | 2.0% | |
| アルゼンチン(グループB) | 8.3% | |
| ナイジェリア(グループB) | 0.2% | |
| 韓国(グループB) | 0.7% | |
| ギリシャ(グループB) | 0.1% | |
| イングランド(グループC) | 4.1% | |
| アメリカ(グループC) | 0.1% | |
| アルジェリア(グループC) | 0.1% | |
| スロベニア(グループC) | 0.0% | |
| ドイツ(グループD) | 2.5% | |
| オーストラリア(グループD) | 0.1% | |
| セルビア(グループD) | 0.1% | |
| ガーナ(グループD) | 0.1% | |
| オランダ(グループE) | 2.2% | |
| デンマーク(グループE) | 0.1% | |
| 日本(グループE) | 1.9% | |
| カメルーン(グループE) | 0.5% | |
| イタリア(グループF) | 3.1% | |
| パラグアイ(グループF) | 0.0% | |
| ニュージーランド(グループF) | 0.0% | |
| スロバキア(グループF) | 0.0% | |
| ブラジル(グループG) | 15.1% | |
| 北朝鮮(グループG) | 0.0% | |
| コートジボワール(グループG) | 0.1% | |
| ポルトガル(グループG) | 0.9% | |
| スペイン(グループH) | 5.6% | |
| スイス(グループH) | 0.1% | |
| ホンジュラス(グループH) | 0.0% | |
| チリ(グループH) | 0.1% | |
| 分からない | 48.2% |
