| 実査期間 | 2010.06.03(木) ~ 2010.06.08(火) |
|---|---|
| 回答数 | 21,367名 (男性 8,282名、女性 13,085名) |
【Q1】普段ご自宅で行っているお顔の美容ケアは何ですか? あてはまるものをすべてお選びください。
| マッサージ | 16.1% | |
| パック | 17.1% | |
| ピーリング | 5.8% | |
| 美顔機器 | 6.1% | |
| 化粧水をつける | 57.9% | |
| クリームをつける | 39.5% | |
| エッセンスをつける | 22.7% | |
| その他 | 3.9% | |
| 自宅でお顔の美容ケアは行っていない | 33.1% |
男性
| マッサージ | 6.2% | |
| パック | 1.8% | |
| ピーリング | 0.9% | |
| 美顔機器 | 0.8% | |
| 化粧水をつける | 13.6% | |
| クリームをつける | 10.6% | |
| エッセンスをつける | 1.1% | |
| その他 | 2.5% | |
| 自宅でお顔の美容ケアは行っていない | 73.2% |
女性
| マッサージ | 22.3% | |
| パック | 26.7% | |
| ピーリング | 8.9% | |
| 美顔機器 | 9.5% | |
| 化粧水をつける | 85.9% | |
| クリームをつける | 57.8% | |
| エッセンスをつける | 36.4% | |
| その他 | 4.8% | |
| 自宅でお顔の美容ケアは行っていない | 7.7% |
【Q2】ご自身のお顔の中できになる症状はありますか?あてはまるものをすべてお選びください。
| むくみ | 13.1% | |
| たるみ | 32.8% | |
| シミ | 45.0% | |
| しわ | 34.9% | |
| 乾燥 | 27.7% | |
| 毛穴の広がり | 29.1% | |
| 毛穴の黒ずみ | 28.2% | |
| 吹出物 | 18.2% | |
| 吹出物の痕 | 15.1% | |
| クマ | 21.7% | |
| くすみ | 22.0% | |
| アトピー | 3.9% | |
| その他 | 3.3% | |
| 気になる症状はない | 18.2% |
男性
| むくみ | 7.3% | |
| たるみ | 14.0% | |
| シミ | 17.6% | |
| しわ | 17.2% | |
| 乾燥 | 12.7% | |
| 毛穴の広がり | 7.0% | |
| 毛穴の黒ずみ | 12.0% | |
| 吹出物 | 12.0% | |
| 吹出物の痕 | 7.5% | |
| クマ | 9.2% | |
| くすみ | 4.3% | |
| アトピー | 3.3% | |
| その他 | 3.9% | |
| 気になる症状はない | 41.6% |
女性
| むくみ | 16.8% | |
| たるみ | 44.7% | |
| シミ | 62.3% | |
| しわ | 46.1% | |
| 乾燥 | 37.1% | |
| 毛穴の広がり | 43.2% | |
| 毛穴の黒ずみ | 38.4% | |
| 吹出物 | 22.1% | |
| 吹出物の痕 | 20.0% | |
| クマ | 29.6% | |
| くすみ | 33.2% | |
| アトピー | 4.2% | |
| その他 | 2.9% | |
| 気になる症状はない | 3.4% |
