基本料金
(万円、税別)
| 設問数 | 希望配信サンプル数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600通 まで |
900通 まで |
1,200通 まで |
1,500通 まで |
1,800通 まで |
3,000通 まで |
10,000通 まで |
|
| 3問まで | 3.0 | 5.4 | 5.9 | 7.9 | 9.4 | 11.4 | 16.8 |
| 4問 | 3.4 | 6.1 | 6.6 | 8.8 | 10.4 | 12.7 | 18.7 |
| 5問 | 3.8 | 6.8 | 7.3 | 9.7 | 11.4 | 14.0 | 20.6 |
| 6問 | 4.2 | 7.1 | 8.0 | 10.6 | 12.4 | 15.3 | 22.5 |
| 7問 | 4.6 | 7.4 | 8.7 | 11.5 | 13.4 | 16.6 | 24.4 |
| 8問 | 5.1 | 7.7 | 9.4 | 12.4 | 14.4 | 17.9 | 26.3 |
| 9問 | 5.5 | 8.0 | 10.1 | 13.3 | 15.4 | 19.2 | 28.2 |
| 10問 | 5.9 | 8.3 | 10.6 | 14.1 | 16.6 | 20.4 | 30.1 |
※myアンケートlightは、配信サンプル数ベースのサービスとなっております。回収数ではございませんので、ご注意ください。
※600通配信した場合、標準で3割(180サンプル)の回収が見込めます。
※自由回答形式、マトリクス回答形式(30項目まで)は1問とカウントします。
基本料金
(万円、税別)
| 設問数 | 希望回収サンプル数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 10問まで | 8.1 | 9.9 | 11.7 | 13.5 | 16.2 | 19.8 | 21.6 | 25.2 | 27.9 | 29.7 |
| 15問まで | 11.7 | 14.4 | 16.2 | 18.9 | 23.4 | 27.9 | 30.6 | 35.1 | 39.6 | 41.4 |
| 20問まで | 13.5 | 17.1 | 19.8 | 22.5 | 27.9 | 34.2 | 37.8 | 42.3 | 47.7 | 50.4 |
| 25問まで | 16.2 | 19.8 | 23.4 | 26.1 | 33.3 | 39.6 | 44.1 | 47.7 | 53.1 | 55.8 |
| 30問まで | 18.0 | 22.5 | 26.1 | 28.8 | 36.0 | 43.2 | 47.7 | 53.1 | 56.7 | 59.4 |
| 35問まで | 19.8 | 25.2 | 29.7 | 31.5 | 39.6 | 46.8 | 51.3 | 57.6 | 61.2 | 64.8 |
| 40問まで | 22.5 | 27.9 | 32.4 | 35.1 | 44.1 | 49.5 | 54.9 | 60.3 | 65.7 | 69.3 |
| 45問まで | 24.3 | 29.7 | 35.1 | 37.8 | 46.8 | 54.0 | 58.5 | 64.8 | 71.1 | 74.7 |
| 50問まで | 25.2 | 32.4 | 36.9 | 40.5 | 50.4 | 57.6 | 62.1 | 69.3 | 76.5 | 80.1 |
※自由回答形式、マトリクス回答形式(30項目まで)1問とカウントします。
※質問数、希望回収サンプル数が上記料金表に掲載されている以上の場合はお問い合わせください。
基本料金に含まれるサービス
- サンプル回収割付(10セルまで)
オプション料金
事前調査(スクリーニング)
(万円、税別)
| 回収サンプル数 | 3問まで | 5問まで | 8問まで | 10問まで |
|---|---|---|---|---|
| ~3千回収 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| ~5千回収 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| ~1万回収 | 5 | 8 | 13 | 17 |
| ~2万回収 | 10 | 17 | 27 | 33 |
| ~3万回収 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| ~4万回収 | 20 | 33 | 53 | 66 |
事前調査が必要な場合
- 性別/年齢/居住地/未既婚に関しては、標準でご指定できます。
- 上記項目以外の詳細な対象者の指定は、事前調査をご利用ください。
サンプル割付
| 11セル以上 | 5千円/1セルにつき |
|---|
お気軽にお問い合わせください。
当社サービスについてのご質問や
お問い合わせ、お見積もり依頼はこちらへ




